News4greg

LiveTuesday, 3 November 2026

Your news

Economic indicators

GDP

Real gross domestic product, and that total divided by the population.

Last update 4 Nov 2026.

Real GDP

$2.52 trillion 1 Jun 2026

Up $20.5 billion

Show readings Hide readings

Source: Statistics Canada

DateReading
1 Jun 2026 $2.52 trillion
1 Mar 2026 $2.50 trillion
1 Dec 2025 $2.50 trillion
1 Sep 2025 $2.51 trillion
1 Jun 2025 $2.50 trillion
1 Mar 2025 $2.50 trillion
1 Dec 2024 $2.48 trillion
1 Sep 2024 $2.47 trillion
1 Jun 2024 $2.45 trillion
1 Mar 2024 $2.43 trillion
1 Dec 2023 $2.41 trillion
1 Sep 2023 $2.41 trillion
1 Jun 2023 $2.41 trillion
1 Mar 2023 $2.40 trillion
1 Dec 2022 $2.38 trillion
1 Sep 2022 $2.38 trillion
1 Jun 2022 $2.36 trillion
1 Mar 2022 $2.33 trillion
1 Dec 2021 $2.31 trillion
1 Sep 2021 $2.27 trillion
1 Jun 2021 $2.22 trillion
1 Mar 2021 $2.22 trillion
1 Dec 2020 $2.19 trillion
1 Sep 2020 $2.15 trillion
1 Jun 2020 $1.97 trillion
1 Mar 2020 $2.21 trillion
1 Dec 2019 $2.26 trillion
1 Sep 2019 $2.25 trillion
1 Jun 2019 $2.24 trillion
1 Mar 2019 $2.22 trillion
1 Dec 2018 $2.21 trillion
1 Sep 2018 $2.21 trillion
1 Jun 2018 $2.20 trillion
1 Mar 2018 $2.18 trillion
1 Dec 2017 $2.15 trillion
1 Sep 2017 $2.14 trillion
1 Jun 2017 $2.14 trillion
1 Mar 2017 $2.12 trillion
1 Dec 2016 $2.09 trillion
1 Sep 2016 $2.08 trillion
1 Jun 2016 $2.06 trillion
1 Mar 2016 $2.07 trillion
1 Dec 2015 $2.06 trillion
1 Sep 2015 $2.06 trillion
1 Jun 2015 $2.05 trillion
1 Mar 2015 $2.06 trillion
1 Dec 2014 $2.07 trillion
1 Sep 2014 $2.05 trillion
1 Jun 2014 $2.03 trillion
1 Mar 2014 $2.02 trillion
1 Dec 2013 $2.01 trillion
1 Sep 2013 $1.99 trillion
1 Jun 2013 $1.98 trillion
1 Mar 2013 $1.96 trillion
1 Dec 2012 $1.95 trillion
1 Sep 2012 $1.94 trillion
1 Jun 2012 $1.94 trillion
1 Mar 2012 $1.93 trillion
1 Dec 2011 $1.93 trillion
1 Sep 2011 $1.92 trillion
1 Jun 2011 $1.89 trillion
1 Mar 2011 $1.89 trillion
1 Dec 2010 $1.87 trillion
1 Sep 2010 $1.85 trillion
1 Jun 2010 $1.84 trillion
1 Mar 2010 $1.83 trillion
1 Dec 2009 $1.81 trillion
1 Sep 2009 $1.79 trillion
1 Jun 2009 $1.78 trillion
1 Mar 2009 $1.80 trillion
1 Dec 2008 $1.84 trillion
1 Sep 2008 $1.86 trillion
1 Jun 2008 $1.85 trillion
1 Mar 2008 $1.84 trillion
1 Dec 2007 $1.84 trillion
1 Sep 2007 $1.84 trillion
1 Jun 2007 $1.83 trillion
1 Mar 2007 $1.81 trillion
1 Dec 2006 $1.80 trillion
1 Sep 2006 $1.79 trillion
1 Jun 2006 $1.79 trillion
1 Mar 2006 $1.79 trillion
1 Dec 2005 $1.77 trillion
1 Sep 2005 $1.76 trillion
1 Jun 2005 $1.73 trillion
1 Mar 2005 $1.72 trillion
1 Dec 2004 $1.72 trillion
1 Sep 2004 $1.70 trillion
1 Jun 2004 $1.68 trillion
1 Mar 2004 $1.66 trillion
1 Dec 2003 $1.65 trillion
1 Sep 2003 $1.64 trillion
1 Jun 2003 $1.64 trillion
1 Mar 2003 $1.64 trillion
1 Dec 2002 $1.63 trillion
1 Sep 2002 $1.62 trillion
1 Jun 2002 $1.61 trillion
1 Mar 2002 $1.60 trillion
1 Dec 2001 $1.57 trillion
1 Sep 2001 $1.56 trillion
1 Jun 2001 $1.56 trillion
1 Mar 2001 $1.56 trillion
1 Dec 2000 $1.55 trillion
1 Sep 2000 $1.55 trillion
1 Jun 2000 $1.53 trillion
1 Mar 2000 $1.51 trillion
1 Dec 1999 $1.49 trillion
1 Sep 1999 $1.47 trillion
1 Jun 1999 $1.45 trillion
1 Mar 1999 $1.44 trillion
1 Dec 1998 $1.41 trillion
1 Sep 1998 $1.39 trillion
1 Jun 1998 $1.38 trillion
1 Mar 1998 $1.38 trillion
1 Dec 1997 $1.36 trillion
1 Sep 1997 $1.35 trillion
1 Jun 1997 $1.33 trillion
1 Mar 1997 $1.32 trillion
1 Dec 1996 $1.30 trillion
1 Sep 1996 $1.29 trillion
1 Jun 1996 $1.28 trillion
1 Mar 1996 $1.27 trillion
1 Dec 1995 $1.27 trillion
1 Sep 1995 $1.26 trillion
1 Jun 1995 $1.26 trillion
1 Mar 1995 $1.26 trillion
1 Dec 1994 $1.25 trillion
1 Sep 1994 $1.24 trillion
1 Jun 1994 $1.22 trillion
1 Mar 1994 $1.21 trillion
1 Dec 1993 $1.19 trillion
1 Sep 1993 $1.18 trillion
1 Jun 1993 $1.17 trillion
1 Mar 1993 $1.16 trillion
1 Dec 1992 $1.15 trillion
1 Sep 1992 $1.15 trillion
1 Jun 1992 $1.14 trillion
1 Mar 1992 $1.14 trillion
1 Dec 1991 $1.14 trillion
1 Sep 1991 $1.14 trillion
1 Jun 1991 $1.14 trillion
1 Mar 1991 $1.13 trillion
1 Dec 1990 $1.15 trillion
1 Sep 1990 $1.16 trillion
1 Jun 1990 $1.17 trillion
1 Mar 1990 $1.17 trillion
1 Dec 1989 $1.16 trillion
1 Sep 1989 $1.16 trillion
1 Jun 1989 $1.16 trillion
1 Mar 1989 $1.15 trillion
1 Dec 1988 $1.14 trillion
1 Sep 1988 $1.13 trillion
1 Jun 1988 $1.13 trillion
1 Mar 1988 $1.12 trillion
1 Dec 1987 $1.11 trillion
1 Sep 1987 $1.09 trillion
1 Jun 1987 $1.07 trillion
1 Mar 1987 $1.06 trillion
1 Dec 1986 $1.04 trillion
1 Sep 1986 $1.04 trillion
1 Jun 1986 $1.04 trillion
1 Mar 1986 $1.04 trillion
1 Dec 1985 $1.04 trillion
1 Sep 1985 $1.02 trillion
1 Jun 1985 $1.01 trillion
1 Mar 1985 $1.01 trillion
1 Dec 1984 $991.2 billion
1 Sep 1984 $975.9 billion
1 Jun 1984 $971.7 billion
1 Mar 1984 $953.2 billion
1 Dec 1983 $937.0 billion
1 Sep 1983 $925.5 billion
1 Jun 1983 $915.2 billion
1 Mar 1983 $897.5 billion
1 Dec 1982 $883.1 billion
1 Sep 1982 $891.3 billion
1 Jun 1982 $899.3 billion
1 Mar 1982 $909.8 billion
1 Dec 1981 $920.3 billion
1 Sep 1981 $924.5 billion
1 Jun 1981 $932.9 billion
1 Mar 1981 $922.8 billion
1 Dec 1980 $903.4 billion
1 Sep 1980 $891.1 billion
1 Jun 1980 $891.8 billion
1 Mar 1980 $892.2 billion
1 Dec 1979 $886.0 billion
1 Sep 1979 $880.1 billion
1 Jun 1979 $873.7 billion
1 Mar 1979 $862.3 billion
1 Dec 1978 $855.5 billion
1 Sep 1978 $847.4 billion
1 Jun 1978 $839.6 billion
1 Mar 1978 $833.9 billion
1 Dec 1977 $826.8 billion
1 Sep 1977 $813.9 billion
1 Jun 1977 $809.1 billion
1 Mar 1977 $805.0 billion
1 Dec 1976 $792.9 billion
1 Sep 1976 $791.6 billion
1 Jun 1976 $787.9 billion
1 Mar 1976 $771.3 billion
1 Dec 1975 $758.1 billion
1 Sep 1975 $749.4 billion
1 Jun 1975 $735.3 billion
1 Mar 1975 $726.0 billion
1 Dec 1974 $730.0 billion
1 Sep 1974 $733.8 billion
1 Jun 1974 $733.7 billion
1 Mar 1974 $726.2 billion
1 Dec 1973 $720.2 billion
1 Sep 1973 $707.2 billion
1 Jun 1973 $703.9 billion
1 Mar 1973 $697.3 billion
1 Dec 1972 $679.8 billion
1 Sep 1972 $664.2 billion
1 Jun 1972 $662.3 billion
1 Mar 1972 $644.0 billion
1 Dec 1971 $646.2 billion
1 Sep 1971 $639.2 billion

Real GDP per person

$60,504 1 Apr 2026

Up $490

Show readings Hide readings

Source: Statistics Canada

DateReading
1 Apr 2026 $60,504
1 Jan 2026 $60,014
1 Oct 2025 $59,955
1 Jul 2025 $60,270
1 Apr 2025 $60,151
1 Jan 2025 $60,383
1 Oct 2024 $60,045
1 Jul 2024 $59,932
1 Apr 2024 $59,808
1 Jan 2024 $59,678
1 Oct 2023 $59,585
1 Jul 2023 $60,173
1 Apr 2023 $60,656
1 Jan 2023 $60,877
1 Oct 2022 $60,548
1 Jul 2022 $61,027
1 Apr 2022 $60,956
1 Jan 2022 $60,455
1 Oct 2021 $59,986
1 Jul 2021 $59,274
1 Apr 2021 $58,255
1 Jan 2021 $58,450
1 Oct 2020 $57,517
1 Jul 2020 $56,455
1 Apr 2020 $51,783
1 Jan 2020 $58,304
1 Oct 2019 $59,621
1 Jul 2019 $59,783
1 Apr 2019 $59,905
1 Jan 2019 $59,415
1 Oct 2018 $59,396
1 Jul 2018 $59,555
1 Apr 2018 $59,527
1 Jan 2018 $59,230
1 Oct 2017 $58,676
1 Jul 2017 $58,663
1 Apr 2017 $58,883
1 Jan 2017 $58,404
1 Oct 2016 $57,767
1 Jul 2016 $57,678
1 Apr 2016 $57,309
1 Jan 2016 $57,754
1 Oct 2015 $57,491
1 Jul 2015 $57,645
1 Apr 2015 $57,597
1 Jan 2015 $57,813
1 Oct 2014 $58,162
1 Jul 2014 $57,960
1 Apr 2014 $57,595
1 Jan 2014 $57,193
1 Oct 2013 $57,158
1 Jul 2013 $56,773
1 Apr 2013 $56,510
1 Jan 2013 $56,307
1 Oct 2012 $55,883
1 Jul 2012 $55,963
1 Apr 2012 $56,083
1 Jan 2012 $56,024
1 Oct 2011 $56,084
1 Jul 2011 $55,833
1 Apr 2011 $55,255
1 Jan 2011 $55,258
1 Oct 2010 $54,895
1 Jul 2010 $54,488
1 Apr 2010 $54,293
1 Jan 2010 $54,141
1 Oct 2009 $53,573
1 Jul 2009 $53,160
1 Apr 2009 $53,109
1 Jan 2009 $53,824
1 Oct 2008 $55,157
1 Jul 2008 $56,015
1 Apr 2008 $55,760
1 Jan 2008 $55,687
1 Oct 2007 $55,727
1 Jul 2007 $55,845
1 Apr 2007 $55,811
1 Jan 2007 $55,392
1 Oct 2006 $55,103
1 Jul 2006 $55,070
1 Apr 2006 $55,086
1 Jan 2006 $55,186
1 Oct 2005 $54,812
1 Jul 2005 $54,459
1 Apr 2005 $53,978
1 Jan 2005 $53,701
1 Oct 2004 $53,575
1 Jul 2004 $53,356
1 Apr 2004 $52,889
1 Jan 2004 $52,383
1 Oct 2003 $52,069
1 Jul 2003 $51,867
1 Apr 2003 $51,826
1 Jan 2003 $52,017
1 Oct 2002 $51,776
1 Jul 2002 $51,644
1 Apr 2002 $51,376
1 Jan 2002 $51,211
1 Oct 2001 $50,538
1 Jul 2001 $50,412
1 Apr 2001 $50,626
1 Jan 2001 $50,609
1 Oct 2000 $50,392
1 Jul 2000 $50,454
1 Apr 2000 $50,092
1 Jan 2000 $49,619
1 Oct 1999 $48,909
1 Jul 1999 $48,377
1 Apr 1999 $47,766
1 Jan 1999 $47,461
1 Oct 1998 $46,663
1 Jul 1998 $46,156
1 Apr 1998 $45,854
1 Jan 1998 $45,908
1 Oct 1997 $45,320
1 Jul 1997 $45,019
1 Apr 1997 $44,623
1 Jan 1997 $44,225
1 Oct 1996 $43,704
1 Jul 1996 $43,504
1 Apr 1996 $43,282
1 Jan 1996 $43,074
1 Oct 1995 $43,086
1 Jul 1995 $43,050
1 Apr 1995 $43,127
1 Jan 1995 $43,212
1 Oct 1994 $42,885
1 Jul 1994 $42,717
1 Apr 1994 $42,312
1 Jan 1994 $41,807
1 Oct 1993 $41,270
1 Jul 1993 $41,240
1 Apr 1993 $40,969
1 Jan 1993 $40,695
1 Oct 1992 $40,523
1 Jul 1992 $40,439
1 Apr 1992 $40,366
1 Jan 1992 $40,446
1 Oct 1991 $40,495
1 Jul 1991 $40,554
1 Apr 1991 $40,658
1 Jan 1991 $40,571
1 Oct 1990 $41,233
1 Jul 1990 $41,778
1 Apr 1990 $42,269
1 Jan 1990 $42,600
1 Oct 1989 $42,288
1 Jul 1989 $42,567
1 Apr 1989 $42,616
1 Jan 1989 $42,632
1 Oct 1988 $42,301
1 Jul 1988 $42,234
1 Apr 1988 $42,406
1 Jan 1988 $42,154
1 Oct 1987 $41,643
1 Jul 1987 $41,260
1 Apr 1987 $40,794
1 Jan 1987 $40,416
1 Oct 1986 $39,607
1 Jul 1986 $40,029
1 Apr 1986 $40,103
1 Jan 1986 $39,961
1 Oct 1985 $40,055
1 Jul 1985 $39,565
1 Apr 1985 $39,171
1 Jan 1985 $39,126
1 Oct 1984 $38,600
1 Jul 1984 $38,111
1 Apr 1984 $38,048
1 Jan 1984 $37,408
1 Oct 1983 $36,841
1 Jul 1983 $36,485
1 Apr 1983 $36,174
1 Jan 1983 $35,555
1 Oct 1982 $35,052
1 Jul 1982 $35,486
1 Apr 1982 $35,911
1 Jan 1982 $36,421
1 Oct 1981 $36,930
1 Jul 1981 $37,250
1 Apr 1981 $37,720
1 Jan 1981 $37,415
1 Oct 1980 $36,718
1 Jul 1980 $36,346
1 Apr 1980 $36,522
1 Jan 1980 $36,647
1 Oct 1979 $36,494
1 Jul 1979 $36,367
1 Apr 1979 $36,212
1 Jan 1979 $35,821
1 Oct 1978 $35,606
1 Jul 1978 $35,363
1 Apr 1978 $35,124
1 Jan 1978 $34,966
1 Oct 1977 $34,736
1 Jul 1977 $34,303
1 Apr 1977 $34,203
1 Jan 1977 $34,123
1 Oct 1976 $33,690
1 Jul 1976 $33,756
1 Apr 1976 $33,716
1 Jan 1976 $33,097
1 Oct 1975 $32,619
1 Jul 1975 $32,382
1 Apr 1975 $31,902
1 Jan 1975 $31,594
1 Oct 1974 $31,866
1 Jul 1974 $32,173
1 Apr 1974 $32,287
1 Jan 1974 $32,063
1 Oct 1973 $31,911
1 Jul 1973 $31,443
1 Apr 1973 $31,418
1 Jan 1973 $31,202
1 Oct 1972 $30,501
1 Jul 1972 $29,895
1 Apr 1972 $29,900
1 Jan 1972 $29,150
1 Oct 1971 $29,319

Sources: Statistics Canada