News4greg

LiveTuesday, 3 November 2026

Your news

Economic indicators

GDP

Real gross domestic product, and that total divided by the population.

Last update 4 Nov 2026.

Real GDP

$2.52 trillion 1 Jun 2026

Up $20.5 billion

Show readings Hide readings

Source: Statistics Canada

DateReading
1 Jun 2026 $2.52 trillion
1 Mar 2026 $2.50 trillion
1 Dec 2025 $2.50 trillion
1 Sep 2025 $2.51 trillion
1 Jun 2025 $2.50 trillion
1 Mar 2025 $2.50 trillion
1 Dec 2024 $2.48 trillion
1 Sep 2024 $2.47 trillion
1 Jun 2024 $2.45 trillion
1 Mar 2024 $2.43 trillion
1 Dec 2023 $2.41 trillion
1 Sep 2023 $2.41 trillion
1 Jun 2023 $2.41 trillion
1 Mar 2023 $2.40 trillion
1 Dec 2022 $2.38 trillion
1 Sep 2022 $2.38 trillion
1 Jun 2022 $2.36 trillion
1 Mar 2022 $2.33 trillion
1 Dec 2021 $2.31 trillion
1 Sep 2021 $2.27 trillion
1 Jun 2021 $2.22 trillion
1 Mar 2021 $2.22 trillion
1 Dec 2020 $2.19 trillion
1 Sep 2020 $2.15 trillion
1 Jun 2020 $1.97 trillion
1 Mar 2020 $2.21 trillion
1 Dec 2019 $2.26 trillion
1 Sep 2019 $2.25 trillion
1 Jun 2019 $2.24 trillion
1 Mar 2019 $2.22 trillion
1 Dec 2018 $2.21 trillion
1 Sep 2018 $2.21 trillion
1 Jun 2018 $2.20 trillion
1 Mar 2018 $2.18 trillion
1 Dec 2017 $2.15 trillion
1 Sep 2017 $2.14 trillion
1 Jun 2017 $2.14 trillion
1 Mar 2017 $2.12 trillion
1 Dec 2016 $2.09 trillion

Real GDP per person

$60,504 1 Apr 2026

Up $490

Show readings Hide readings

Source: Statistics Canada

DateReading
1 Apr 2026 $60,504
1 Jan 2026 $60,014
1 Oct 2025 $59,955
1 Jul 2025 $60,270
1 Apr 2025 $60,151
1 Jan 2025 $60,383
1 Oct 2024 $60,045
1 Jul 2024 $59,932
1 Apr 2024 $59,808
1 Jan 2024 $59,678
1 Oct 2023 $59,585
1 Jul 2023 $60,173
1 Apr 2023 $60,656
1 Jan 2023 $60,877
1 Oct 2022 $60,548
1 Jul 2022 $61,027
1 Apr 2022 $60,956
1 Jan 2022 $60,455
1 Oct 2021 $59,986
1 Jul 2021 $59,274
1 Apr 2021 $58,255
1 Jan 2021 $58,450
1 Oct 2020 $57,517
1 Jul 2020 $56,455
1 Apr 2020 $51,783
1 Jan 2020 $58,304
1 Oct 2019 $59,621
1 Jul 2019 $59,783
1 Apr 2019 $59,905
1 Jan 2019 $59,415
1 Oct 2018 $59,396
1 Jul 2018 $59,555
1 Apr 2018 $59,527
1 Jan 2018 $59,230
1 Oct 2017 $58,676
1 Jul 2017 $58,663
1 Apr 2017 $58,883
1 Jan 2017 $58,404

Sources: Statistics Canada