Markets
S&P/TSX Composite, plus WTI, Brent, and Western Canadian Select on one oil chart. The front page still shows the latest oil quotes.
Last update 4 Nov 2026.
S&P/TSX Composite
Oil prices
WTI crude Brent crude Western Canadian Select
The latest reading, the reading before it, the same month a year earlier, and the first reading in this saved history.
| Series | Latest | Previous | Change | A year earlier | Window start | Since window start |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P/TSX Composite | 35,550.7 (3 Nov 2026) | 35,801.1 (2 Nov 2026) | Down 250.4 | 29,912.2 (3 Nov 2025) | 2,595.0 (1 Dec 1984) | Up 32,955.7 |
| WTI crude | $96.70 USD (3 Nov 2026) | $96.46 USD (2 Nov 2026) | Up $0.24 USD | $59.75 USD (3 Nov 2025) | $30.86 USD (1 Sep 2000) | Up $65.84 USD |
| Brent crude | $104.35 USD (3 Nov 2026) | $104.77 USD (2 Nov 2026) | Down $0.42 USD | $63.63 USD (3 Nov 2025) | $72.69 USD (1 Aug 2007) | Up $31.66 USD |
| Western Canadian Select | $84.11 USD (2 Nov 2026) | $91.77 USD (1 Nov 2026) | Down $7.66 USD | $48.63 USD (2 Nov 2025) | $61.17 USD (5 Nov 2021) | Up $22.94 USD |
Show readings Hide readings
| Date | S&P/TSX Composite | WTI crude | Brent crude | Western Canadian Select |
|---|---|---|---|---|
| 3 Nov 2026 | 35,550.7 | $96.70 USD | $104.35 USD | - |
| 2 Nov 2026 | 35,801.1 | $96.46 USD | $104.77 USD | $84.11 USD |
| 1 Nov 2026 | - | - | - | $91.77 USD |
| 26 Oct 2026 | 35,620.0 | $104.12 USD | $117.64 USD | - |
| 24 Oct 2026 | - | - | - | $90.92 USD |
| 19 Oct 2026 | 35,788.2 | $103.27 USD | $116.72 USD | - |
| 17 Oct 2026 | - | - | - | $89.06 USD |
| 12 Oct 2026 | 36,176.6 | $101.41 USD | $109.86 USD | - |
| 10 Oct 2026 | - | - | - | $79.50 USD |
| 5 Oct 2026 | 35,664.6 | $91.85 USD | $104.72 USD | - |
| 3 Oct 2026 | - | - | - | $78.76 USD |
| 1 Oct 2026 | - | $104.12 USD | $117.64 USD | - |
| 28 Sep 2026 | 35,502.7 | $91.11 USD | $102.25 USD | - |
| 26 Sep 2026 | - | - | - | $80.06 USD |
| 21 Sep 2026 | 35,800.9 | $92.41 USD | $104.32 USD | - |
| 19 Sep 2026 | - | - | - | $87.95 USD |
| 14 Sep 2026 | 35,806.7 | $100.30 USD | $103.87 USD | - |
| 12 Sep 2026 | - | - | - | $87.70 USD |
| 7 Sep 2026 | 35,697.5 | $100.05 USD | $104.61 USD | - |
| 5 Sep 2026 | - | - | - | $79.13 USD |
| 1 Sep 2026 | 35,620.0 | $90.42 USD | $103.53 USD | - |
| 31 Aug 2026 | 36,513.8 | $91.48 USD | $96.28 USD | - |
| 29 Aug 2026 | - | - | - | $71.05 USD |
| 24 Aug 2026 | 36,553.9 | $83.40 USD | $89.31 USD | - |
| 22 Aug 2026 | - | - | - | $74.71 USD |
| 17 Aug 2026 | 36,620.2 | $87.06 USD | $94.39 USD | - |
| 15 Aug 2026 | - | - | - | $70.05 USD |
| 10 Aug 2026 | 36,730.3 | $82.40 USD | $88.52 USD | - |
| 8 Aug 2026 | - | - | - | $65.83 USD |
| 3 Aug 2026 | 36,381.2 | $78.18 USD | $83.55 USD | - |
| 1 Aug 2026 | - | $85.76 USD | $90.49 USD | $72.32 USD |
| 27 Jul 2026 | 35,226.1 | $84.67 USD | $90.12 USD | - |
| 25 Jul 2026 | - | - | - | $76.96 USD |
| 20 Jul 2026 | 35,369.1 | $89.31 USD | $96.78 USD | - |
| 18 Jul 2026 | - | - | - | $70.14 USD |
| 13 Jul 2026 | 35,263.9 | $82.49 USD | $88.10 USD | - |
| 11 Jul 2026 | - | - | - | $59.06 USD |
| 6 Jul 2026 | 35,305.3 | $71.41 USD | $76.01 USD | - |
| 4 Jul 2026 | - | - | - | $56.34 USD |
| 1 Jul 2026 | - | $84.67 USD | $90.12 USD | - |
| 29 Jun 2026 | 35,247.3 | $68.78 USD | $72.13 USD | - |
| 27 Jun 2026 | - | - | - | $56.88 USD |
| 22 Jun 2026 | 34,980.0 | $69.23 USD | $71.99 USD | - |
| 20 Jun 2026 | - | - | - | $63.50 USD |
| 15 Jun 2026 | 34,968.9 | $77.54 USD | $80.59 USD | - |
| 13 Jun 2026 | - | - | - | $72.53 USD |
| 8 Jun 2026 | 34,937.9 | $84.88 USD | $87.33 USD | - |
| 6 Jun 2026 | - | - | - | $78.19 USD |
| 1 Jun 2026 | 34,413.5 | $90.54 USD | $93.09 USD | - |
| 30 May 2026 | - | - | - | $75.01 USD |
| 25 May 2026 | 34,769.1 | $87.36 USD | $92.05 USD | - |
| 23 May 2026 | - | - | - | $84.25 USD |
| 18 May 2026 | 34,471.4 | $96.60 USD | $103.54 USD | - |
| 16 May 2026 | - | - | - | $93.07 USD |
| 11 May 2026 | 33,833.4 | $105.42 USD | $109.26 USD | - |
| 9 May 2026 | - | - | - | $83.07 USD |
| 4 May 2026 | 34,077.8 | $95.42 USD | $101.29 USD | - |
| 2 May 2026 | - | - | - | $89.59 USD |
| 1 May 2026 | - | $87.36 USD | $92.05 USD | - |
| 27 Apr 2026 | 33,891.2 | $101.94 USD | $108.17 USD | - |
| 25 Apr 2026 | - | - | - | $82.05 USD |
| 20 Apr 2026 | 33,904.1 | $94.40 USD | $105.33 USD | - |
| 18 Apr 2026 | - | - | - | $70.24 USD |
| 13 Apr 2026 | 34,346.3 | $83.85 USD | $90.38 USD | - |
| 11 Apr 2026 | - | - | - | $84.22 USD |
| 6 Apr 2026 | 33,695.8 | $96.57 USD | $95.20 USD | - |
| 4 Apr 2026 | - | - | - | $99.19 USD |
| 1 Apr 2026 | - | $105.07 USD | $114.01 USD | - |
| 30 Mar 2026 | 33,108.2 | $111.54 USD | $109.03 USD | - |
| 28 Mar 2026 | - | - | - | $87.29 USD |
| 23 Mar 2026 | 31,960.7 | $99.64 USD | $112.57 USD | - |
| 21 Mar 2026 | - | - | - | $85.88 USD |
| 16 Mar 2026 | 31,317.4 | $98.32 USD | $112.19 USD | - |
| 14 Mar 2026 | - | - | - | $86.36 USD |
| 9 Mar 2026 | 32,541.9 | $98.71 USD | $103.14 USD | - |
| 7 Mar 2026 | - | - | - | $78.55 USD |
| 2 Mar 2026 | 33,083.7 | $90.90 USD | $92.69 USD | - |
| 1 Mar 2026 | 34,769.1 | - | - | - |
| 28 Feb 2026 | - | - | - | $54.67 USD |
| 23 Feb 2026 | 34,340.0 | $67.02 USD | $72.48 USD | - |
| 21 Feb 2026 | - | - | - | $54.13 USD |
| 16 Feb 2026 | 33,817.5 | $66.39 USD | $71.76 USD | - |
| 14 Feb 2026 | - | - | - | $50.54 USD |
| 9 Feb 2026 | 33,073.7 | $62.89 USD | $67.75 USD | - |
| 7 Feb 2026 | - | - | - | $51.20 USD |
| 2 Feb 2026 | 32,471.0 | $63.55 USD | $68.05 USD | - |
| 31 Jan 2026 | - | - | - | $52.86 USD |
| 26 Jan 2026 | 31,923.5 | $65.21 USD | $70.69 USD | - |
| 24 Jan 2026 | - | - | - | $48.72 USD |
| 19 Jan 2026 | 33,145.0 | $61.07 USD | $65.88 USD | - |
| 17 Jan 2026 | - | - | - | $46.99 USD |
| 12 Jan 2026 | 33,040.6 | $59.44 USD | $64.13 USD | - |
| 10 Jan 2026 | - | - | - | $46.77 USD |
| 5 Jan 2026 | 32,612.9 | $59.12 USD | $63.34 USD | - |
| 3 Jan 2026 | - | - | - | $44.97 USD |
| 1 Jan 2026 | - | $65.21 USD | $70.69 USD | - |
| 29 Dec 2025 | 31,883.4 | $57.32 USD | $60.75 USD | - |
| 27 Dec 2025 | - | - | - | $44.39 USD |
| 22 Dec 2025 | 31,999.8 | $56.74 USD | $60.64 USD | - |
| 20 Dec 2025 | - | - | - | $44.17 USD |
| 15 Dec 2025 | 31,755.8 | $56.66 USD | $60.47 USD | - |
| 13 Dec 2025 | - | - | - | $45.09 USD |
| 8 Dec 2025 | 31,527.4 | $57.44 USD | $61.12 USD | - |
| 6 Dec 2025 | - | - | - | $47.73 USD |
| 1 Dec 2025 | 31,311.4 | $60.08 USD | $63.75 USD | - |
| 29 Nov 2025 | - | - | - | $46.20 USD |
| 24 Nov 2025 | 31,382.8 | $58.55 USD | $63.20 USD | - |
| 22 Nov 2025 | - | - | - | $45.71 USD |
| 17 Nov 2025 | 30,160.7 | $58.06 USD | $62.56 USD | - |
| 15 Nov 2025 | - | - | - | $47.60 USD |
| 10 Nov 2025 | 30,326.5 | $60.09 USD | $64.39 USD | - |
| 8 Nov 2025 | - | - | - | $47.40 USD |
| 3 Nov 2025 | 29,912.2 | $59.75 USD | $63.63 USD | - |
| 2 Nov 2025 | - | - | - | $48.63 USD |
| 1 Nov 2025 | - | $58.55 USD | $63.20 USD | - |
| 27 Oct 2025 | 30,260.7 | $60.98 USD | $65.07 USD | - |
| 25 Oct 2025 | - | - | - | $49.15 USD |
| 20 Oct 2025 | 30,353.1 | $61.50 USD | $65.94 USD | - |
| 18 Oct 2025 | - | - | - | $44.80 USD |
| 13 Oct 2025 | 30,108.5 | $57.54 USD | $61.29 USD | - |
| 11 Oct 2025 | - | - | - | $46.13 USD |
| 6 Oct 2025 | 29,850.9 | $58.90 USD | $62.73 USD | - |
| 4 Oct 2025 | - | - | - | $48.53 USD |
| 1 Oct 2025 | - | $60.98 USD | $65.07 USD | - |
| 29 Sep 2025 | 30,471.7 | $60.88 USD | $64.53 USD | - |
| 27 Sep 2025 | - | - | - | $53.37 USD |
| 22 Sep 2025 | 29,761.3 | $65.72 USD | $70.13 USD | - |
| 20 Sep 2025 | - | - | - | $50.05 USD |
| 15 Sep 2025 | 29,768.4 | $62.68 USD | $66.68 USD | - |
| 13 Sep 2025 | - | - | - | $50.34 USD |
| 8 Sep 2025 | 29,283.8 | $62.69 USD | $66.99 USD | - |
| 6 Sep 2025 | - | - | - | $49.52 USD |
| 1 Sep 2025 | 29,050.6 | $61.87 USD | $65.50 USD | - |
| 30 Aug 2025 | - | - | - | $51.66 USD |
| 25 Aug 2025 | 28,564.5 | $64.01 USD | $68.12 USD | - |
| 23 Aug 2025 | - | - | - | $51.31 USD |
| 18 Aug 2025 | 28,333.1 | $63.66 USD | $67.73 USD | - |
| 16 Aug 2025 | - | - | - | $49.63 USD |
| 11 Aug 2025 | 27,905.5 | $62.80 USD | $65.85 USD | - |
| 9 Aug 2025 | - | - | - | $51.53 USD |
| 4 Aug 2025 | 27,758.7 | $63.88 USD | $66.59 USD | - |
| 2 Aug 2025 | - | - | - | $54.98 USD |
| 1 Aug 2025 | - | $64.01 USD | $68.12 USD | - |
| 28 Jul 2025 | 27,020.4 | $67.33 USD | $69.67 USD | - |
| 26 Jul 2025 | - | - | - | $52.81 USD |
| 21 Jul 2025 | 27,494.4 | $65.16 USD | $68.44 USD | - |
| 19 Jul 2025 | - | - | - | $53.70 USD |
| 14 Jul 2025 | 27,314.0 | $67.34 USD | $69.28 USD | - |
| 12 Jul 2025 | - | - | - | $56.10 USD |
| 7 Jul 2025 | 27,023.3 | $68.45 USD | $70.36 USD | - |
| 5 Jul 2025 | - | - | - | $54.15 USD |
| 1 Jul 2025 | - | $69.26 USD | $72.53 USD | - |
| 30 Jun 2025 | 27,050.9 | $66.50 USD | $68.29 USD | - |
| 28 Jun 2025 | - | - | - | $53.17 USD |
| 23 Jun 2025 | 26,692.3 | $65.52 USD | $67.77 USD | - |
| 21 Jun 2025 | - | - | - | $61.49 USD |
| 16 Jun 2025 | 26,497.6 | $74.93 USD | $77.01 USD | - |
| 13 Jun 2025 | - | - | - | $58.94 USD |
| 9 Jun 2025 | 26,504.4 | $72.98 USD | $74.23 USD | - |
| 6 Jun 2025 | - | - | - | $52.23 USD |
| 2 Jun 2025 | 26,429.1 | $64.58 USD | $66.47 USD | - |
| 1 Jun 2025 | 28,564.5 | - | - | - |
| 30 May 2025 | - | - | - | $48.44 USD |
| 26 May 2025 | 26,175.1 | $60.79 USD | $63.90 USD | - |
| 22 May 2025 | - | - | - | $48.85 USD |
| 19 May 2025 | 25,880.0 | $61.53 USD | $64.78 USD | - |
| 16 May 2025 | - | - | - | $49.62 USD |
| 12 May 2025 | 25,971.9 | $62.49 USD | $65.41 USD | - |
| 9 May 2025 | - | - | - | $48.67 USD |
| 5 May 2025 | 25,357.7 | $61.02 USD | $63.91 USD | - |
| 2 May 2025 | - | - | - | $45.94 USD |
| 1 May 2025 | - | $60.79 USD | $63.90 USD | - |
| 28 Apr 2025 | 25,031.5 | $58.29 USD | $61.29 USD | - |
| 25 Apr 2025 | - | - | - | $50.67 USD |
| 21 Apr 2025 | 24,710.5 | $63.02 USD | $66.87 USD | - |
| 18 Apr 2025 | - | - | - | $51.66 USD |
| 14 Apr 2025 | 24,192.8 | $64.68 USD | $67.96 USD | - |
| 11 Apr 2025 | - | - | - | $49.15 USD |
| 7 Apr 2025 | 23,587.8 | $61.50 USD | $64.76 USD | - |
| 4 Apr 2025 | - | - | - | $49.64 USD |
| 1 Apr 2025 | - | $58.21 USD | $63.12 USD | - |
| 31 Mar 2025 | 23,193.5 | $61.99 USD | $65.58 USD | - |
| 28 Mar 2025 | - | - | - | $57.01 USD |
| 24 Mar 2025 | 24,759.2 | $69.36 USD | $73.63 USD | - |
| 21 Mar 2025 | - | - | - | $55.93 USD |
| 17 Mar 2025 | 24,968.5 | $68.28 USD | $72.16 USD | - |
| 14 Mar 2025 | - | - | - | $54.56 USD |
| 10 Mar 2025 | 24,553.4 | $67.18 USD | $70.58 USD | - |
| 7 Mar 2025 | - | - | - | $54.69 USD |
| 3 Mar 2025 | 24,758.8 | $67.04 USD | $70.36 USD | - |
| 1 Mar 2025 | 26,175.1 | $71.48 USD | $74.74 USD | - |
| 28 Feb 2025 | - | - | - | $57.41 USD |
| 24 Feb 2025 | 25,393.5 | $69.76 USD | $73.18 USD | - |
| 21 Feb 2025 | - | - | - | $58.05 USD |
| 17 Feb 2025 | 25,147.0 | $70.40 USD | $74.43 USD | - |
| 13 Feb 2025 | - | - | - | $58.94 USD |
| 10 Feb 2025 | 25,483.2 | $70.74 USD | $74.74 USD | - |
| 7 Feb 2025 | - | - | - | $58.65 USD |
| 3 Feb 2025 | 25,442.9 | $71.00 USD | $74.66 USD | - |
| 1 Feb 2025 | - | $69.76 USD | $73.18 USD | - |
| 31 Jan 2025 | - | - | - | $60.18 USD |
| 27 Jan 2025 | 25,533.1 | $72.53 USD | $76.76 USD | - |
| 24 Jan 2025 | - | - | - | $62.31 USD |
| 20 Jan 2025 | 25,468.5 | $74.66 USD | $78.50 USD | - |
| 16 Jan 2025 | - | - | - | $64.60 USD |
| 13 Jan 2025 | 25,067.9 | $77.88 USD | $80.79 USD | - |
| 10 Jan 2025 | - | - | - | $63.60 USD |
| 6 Jan 2025 | 24,767.7 | $76.57 USD | $79.76 USD | - |
| 3 Jan 2025 | - | - | - | $61.91 USD |
| 1 Jan 2025 | - | $72.53 USD | $76.76 USD | - |
| 30 Dec 2024 | 25,073.5 | $73.96 USD | $76.51 USD | - |
| 27 Dec 2024 | - | - | - | $58.15 USD |
| 23 Dec 2024 | 24,796.4 | $70.60 USD | $74.17 USD | - |
| 20 Dec 2024 | - | - | - | $57.01 USD |
| 16 Dec 2024 | 24,599.5 | $69.46 USD | $72.94 USD | - |
| 13 Dec 2024 | - | - | - | $58.62 USD |
| 9 Dec 2024 | 25,274.3 | $71.29 USD | $74.49 USD | - |
| 6 Dec 2024 | - | - | - | $54.85 USD |
| 2 Dec 2024 | 25,691.8 | $67.20 USD | $71.12 USD | - |
| 1 Dec 2024 | 25,393.5 | - | - | - |
| 29 Nov 2024 | - | - | - | $55.75 USD |
| 25 Nov 2024 | 25,648.0 | $68.00 USD | $72.94 USD | - |
| 22 Nov 2024 | - | - | - | $59.34 USD |
| 18 Nov 2024 | 25,444.3 | $71.24 USD | $75.17 USD | - |
| 15 Nov 2024 | - | - | - | $55.02 USD |
| 11 Nov 2024 | 24,890.7 | $67.02 USD | $71.04 USD | - |
| 8 Nov 2024 | - | - | - | $58.68 USD |
| 4 Nov 2024 | 24,759.4 | $70.38 USD | $73.87 USD | - |
| 1 Nov 2024 | - | $68.00 USD | $72.94 USD | $57.04 USD |
| 28 Oct 2024 | 24,255.2 | $69.49 USD | $73.10 USD | - |
| 25 Oct 2024 | - | - | - | $60.43 USD |
| 21 Oct 2024 | 24,463.7 | $71.78 USD | $76.05 USD | - |
| 18 Oct 2024 | - | - | - | $57.29 USD |
| 14 Oct 2024 | 24,822.5 | $69.22 USD | $73.06 USD | - |
| 11 Oct 2024 | - | - | - | $64.31 USD |
| 7 Oct 2024 | 24,471.2 | $75.56 USD | $79.04 USD | - |
| 4 Oct 2024 | - | - | - | $62.58 USD |
| 1 Oct 2024 | - | $69.26 USD | $73.16 USD | - |
| 30 Sep 2024 | 24,162.8 | $74.38 USD | $78.05 USD | - |
| 27 Sep 2024 | - | - | - | $55.33 USD |
| 23 Sep 2024 | 23,956.8 | $68.18 USD | $71.98 USD | - |
| 20 Sep 2024 | - | - | - | $57.50 USD |
| 16 Sep 2024 | 23,867.4 | $71.92 USD | $74.49 USD | - |
| 13 Sep 2024 | - | - | - | $54.90 USD |
| 9 Sep 2024 | 23,568.7 | $68.65 USD | $71.61 USD | - |
| 6 Sep 2024 | - | - | - | $53.87 USD |
| 2 Sep 2024 | 22,781.4 | $67.67 USD | $71.06 USD | - |
| 1 Sep 2024 | 25,648.0 | - | - | - |
| 29 Aug 2024 | - | - | - | $62.91 USD |
| 26 Aug 2024 | 23,346.2 | $73.55 USD | $78.80 USD | - |
| 23 Aug 2024 | - | - | - | $62.33 USD |
| 19 Aug 2024 | 23,286.1 | $74.83 USD | $79.02 USD | - |
| 16 Aug 2024 | - | - | - | $63.04 USD |
| 12 Aug 2024 | 23,054.6 | $76.65 USD | $79.68 USD | - |
| 9 Aug 2024 | - | - | - | $63.64 USD |
| 5 Aug 2024 | 22,311.3 | $76.84 USD | $79.66 USD | - |
| 2 Aug 2024 | - | - | - | $59.12 USD |
| 1 Aug 2024 | - | $73.55 USD | $78.80 USD | - |
| 29 Jul 2024 | 22,227.6 | $73.52 USD | $76.81 USD | - |
| 26 Jul 2024 | - | - | - | $63.16 USD |
| 22 Jul 2024 | 22,814.8 | $77.16 USD | $81.13 USD | - |
| 19 Jul 2024 | - | - | - | $64.54 USD |
| 15 Jul 2024 | 22,690.4 | $80.13 USD | $82.63 USD | - |
| 12 Jul 2024 | - | - | - | $68.36 USD |
| 8 Jul 2024 | 22,673.5 | $82.21 USD | $85.03 USD | - |
| 5 Jul 2024 | - | - | - | $69.36 USD |
| 1 Jul 2024 | 22,059.0 | $83.16 USD | $86.54 USD | - |
| 28 Jun 2024 | - | - | - | $67.29 USD |
| 24 Jun 2024 | 21,875.8 | $81.54 USD | $86.41 USD | - |
| 21 Jun 2024 | - | - | - | $66.73 USD |
| 17 Jun 2024 | 21,554.9 | $80.73 USD | $85.24 USD | - |
| 14 Jun 2024 | - | - | - | $64.05 USD |
| 10 Jun 2024 | 21,639.1 | $78.45 USD | $82.62 USD | - |
| 7 Jun 2024 | - | - | - | $61.53 USD |
| 3 Jun 2024 | 22,007.0 | $75.53 USD | $79.62 USD | - |
| 1 Jun 2024 | 23,346.2 | $81.54 USD | $86.41 USD | - |
| 31 May 2024 | - | - | - | $62.99 USD |
| 27 May 2024 | 22,269.1 | $76.99 USD | $81.62 USD | - |
| 23 May 2024 | - | - | - | $62.87 USD |
| 20 May 2024 | 22,320.9 | $77.72 USD | $82.12 USD | - |
| 17 May 2024 | - | - | - | $65.58 USD |
| 13 May 2024 | 22,465.4 | $80.06 USD | $83.98 USD | - |
| 10 May 2024 | - | - | - | $64.26 USD |
| 6 May 2024 | 22,308.9 | $78.26 USD | $82.79 USD | - |
| 3 May 2024 | - | - | - | $64.11 USD |
| 1 May 2024 | - | $76.99 USD | $81.62 USD | - |
| 29 Apr 2024 | 21,947.4 | $78.11 USD | $82.96 USD | - |
| 26 Apr 2024 | - | - | - | $69.85 USD |
| 22 Apr 2024 | 21,969.2 | $83.85 USD | $89.50 USD | - |
| 19 Apr 2024 | - | - | - | $68.22 USD |
| 15 Apr 2024 | 21,807.4 | $83.14 USD | $87.29 USD | - |
| 12 Apr 2024 | - | - | - | $72.46 USD |
| 8 Apr 2024 | 21,900.0 | $85.66 USD | $90.45 USD | - |
| 5 Apr 2024 | - | - | - | $73.21 USD |
| 1 Apr 2024 | 22,264.4 | $86.91 USD | $91.17 USD | - |
| 29 Mar 2024 | - | - | - | $69.47 USD |
| 25 Mar 2024 | 22,167.0 | $83.17 USD | $87.48 USD | - |
| 22 Mar 2024 | - | - | - | $65.88 USD |
| 18 Mar 2024 | 21,984.1 | $80.63 USD | $85.43 USD | - |
| 15 Mar 2024 | - | - | - | $65.28 USD |
| 11 Mar 2024 | 21,849.2 | $81.04 USD | $85.34 USD | - |
| 8 Mar 2024 | - | - | - | $62.31 USD |
| 4 Mar 2024 | 21,737.5 | $78.01 USD | $82.08 USD | - |
| 1 Mar 2024 | 22,269.1 | $83.17 USD | $87.48 USD | $63.57 USD |
| 26 Feb 2024 | 21,552.4 | $79.97 USD | $83.55 USD | - |
| 23 Feb 2024 | - | - | - | $57.24 USD |
| 19 Feb 2024 | 21,413.2 | $76.49 USD | $81.62 USD | - |
| 15 Feb 2024 | - | - | - | $58.59 USD |
| 12 Feb 2024 | 21,255.6 | $79.19 USD | $83.47 USD | - |
| 9 Feb 2024 | - | - | - | $57.34 USD |
| 5 Feb 2024 | 21,009.6 | $76.84 USD | $82.19 USD | - |
| 2 Feb 2024 | - | - | - | $53.63 USD |
| 1 Feb 2024 | - | $78.26 USD | $83.62 USD | - |
| 29 Jan 2024 | 21,085.1 | $72.28 USD | $77.33 USD | - |
| 26 Jan 2024 | - | - | - | $59.01 USD |
| 22 Jan 2024 | 21,125.3 | $78.01 USD | $83.55 USD | - |
| 19 Jan 2024 | - | - | - | $52.75 USD |
| 15 Jan 2024 | 20,906.5 | $73.41 USD | $78.56 USD | - |
| 11 Jan 2024 | - | - | - | $53.22 USD |
| 8 Jan 2024 | 20,990.2 | $72.68 USD | $78.29 USD | - |
| 5 Jan 2024 | - | - | - | $55.01 USD |
| 1 Jan 2024 | 20,937.6 | $73.81 USD | $78.76 USD | - |
| 28 Dec 2023 | - | - | - | $52.97 USD |
| 25 Dec 2023 | 20,958.4 | $71.65 USD | $77.04 USD | - |
| 21 Dec 2023 | - | - | - | $53.29 USD |
| 18 Dec 2023 | 20,881.2 | $73.56 USD | $79.07 USD | - |
| 15 Dec 2023 | - | - | - | $50.78 USD |
| 11 Dec 2023 | 20,529.2 | $71.43 USD | $76.55 USD | - |
| 8 Dec 2023 | - | - | - | $51.23 USD |
| 4 Dec 2023 | 20,331.5 | $71.23 USD | $75.84 USD | - |
| 1 Dec 2023 | 21,363.6 | $71.65 USD | $77.04 USD | $54.57 USD |
| 27 Nov 2023 | 20,452.9 | $74.07 USD | $78.88 USD | - |
| 24 Nov 2023 | - | - | - | $56.04 USD |
| 20 Nov 2023 | 20,103.1 | $75.54 USD | $80.58 USD | - |
| 17 Nov 2023 | - | - | - | $51.04 USD |
| 13 Nov 2023 | 20,175.8 | $75.89 USD | $80.61 USD | - |
| 10 Nov 2023 | - | - | - | $51.12 USD |
| 6 Nov 2023 | 19,654.5 | $77.17 USD | $81.43 USD | - |
| 3 Nov 2023 | - | - | - | $52.51 USD |
| 1 Nov 2023 | - | $75.96 USD | $82.83 USD | - |
| 30 Oct 2023 | 19,824.9 | $80.51 USD | $84.89 USD | - |
| 27 Oct 2023 | - | - | - | $60.69 USD |
| 23 Oct 2023 | 18,737.4 | $85.54 USD | $90.48 USD | - |
| 20 Oct 2023 | - | - | - | $63.73 USD |
| 16 Oct 2023 | 19,115.6 | $88.75 USD | $92.16 USD | - |
| 13 Oct 2023 | - | - | - | $62.90 USD |
| 9 Oct 2023 | 19,462.9 | $87.69 USD | $90.89 USD | - |
| 6 Oct 2023 | - | - | - | $61.44 USD |
| 2 Oct 2023 | 19,246.1 | $82.79 USD | $84.58 USD | - |
| 29 Sep 2023 | - | - | - | $72.04 USD |
| 25 Sep 2023 | 19,541.3 | $90.79 USD | $95.31 USD | - |
| 22 Sep 2023 | - | - | - | $70.78 USD |
| 18 Sep 2023 | 19,780.0 | $90.03 USD | $93.27 USD | - |
| 15 Sep 2023 | - | - | - | $71.72 USD |
| 11 Sep 2023 | 20,622.3 | $90.77 USD | $93.93 USD | - |
| 8 Sep 2023 | - | - | - | $69.31 USD |
| 4 Sep 2023 | 20,074.7 | $87.51 USD | $90.65 USD | - |
| 1 Sep 2023 | 20,236.3 | $90.79 USD | $95.31 USD | - |
| 31 Aug 2023 | - | - | - | $67.03 USD |
| 28 Aug 2023 | 20,545.4 | $85.55 USD | $88.55 USD | - |
| 25 Aug 2023 | - | - | - | $62.33 USD |
| 21 Aug 2023 | 19,835.8 | $79.83 USD | $84.48 USD | - |
| 18 Aug 2023 | - | - | - | $63.26 USD |
| 14 Aug 2023 | 19,818.4 | $81.25 USD | $84.80 USD | - |
| 11 Aug 2023 | - | - | - | $67.69 USD |
| 7 Aug 2023 | 20,407.6 | $83.19 USD | $86.81 USD | - |
| 4 Aug 2023 | - | - | - | $67.32 USD |
| 1 Aug 2023 | - | $83.63 USD | $86.86 USD | - |
| 31 Jul 2023 | 20,236.0 | $82.82 USD | $86.24 USD | - |
| 28 Jul 2023 | - | - | - | $67.58 USD |
| 24 Jul 2023 | 20,519.4 | $80.58 USD | $84.99 USD | - |
| 21 Jul 2023 | - | - | - | $63.82 USD |
| 17 Jul 2023 | 20,547.5 | $77.07 USD | $81.07 USD | - |
| 14 Jul 2023 | - | - | - | $63.32 USD |
| 10 Jul 2023 | 20,262.1 | $75.42 USD | $79.87 USD | - |
| 7 Jul 2023 | - | - | - | $62.41 USD |
| 3 Jul 2023 | 19,831.0 | $73.86 USD | $78.47 USD | - |
| 1 Jul 2023 | - | $81.80 USD | $85.56 USD | - |
| 30 Jun 2023 | - | - | - | $59.64 USD |
| 26 Jun 2023 | 20,155.3 | $70.64 USD | $74.90 USD | - |
| 23 Jun 2023 | - | - | - | $57.66 USD |
| 19 Jun 2023 | 19,418.2 | $69.16 USD | $73.85 USD | - |
| 15 Jun 2023 | - | - | - | $59.36 USD |
| 12 Jun 2023 | 19,975.4 | $71.78 USD | $76.61 USD | - |
| 9 Jun 2023 | - | - | - | $58.52 USD |
| 5 Jun 2023 | 19,892.1 | $70.17 USD | $74.79 USD | - |
| 2 Jun 2023 | - | - | - | $59.79 USD |
| 1 Jun 2023 | 20,292.6 | $70.64 USD | $74.90 USD | - |
| 29 May 2023 | 20,024.6 | $71.74 USD | $76.13 USD | - |
| 26 May 2023 | - | - | - | $58.97 USD |
| 22 May 2023 | 19,920.3 | $72.67 USD | $76.95 USD | - |
| 19 May 2023 | - | - | - | $58.94 USD |
| 15 May 2023 | 20,351.1 | $71.55 USD | $75.58 USD | - |
| 12 May 2023 | - | - | - | $56.99 USD |
| 8 May 2023 | 20,419.6 | $70.04 USD | $74.17 USD | - |
| 5 May 2023 | - | - | - | $58.19 USD |
| 1 May 2023 | 20,542.0 | $71.34 USD | $75.30 USD | - |
| 28 Apr 2023 | - | - | - | $61.03 USD |
| 24 Apr 2023 | 20,636.5 | $76.78 USD | $79.54 USD | - |
| 21 Apr 2023 | - | - | - | $62.87 USD |
| 17 Apr 2023 | 20,693.2 | $77.87 USD | $81.66 USD | - |
| 14 Apr 2023 | - | - | - | $66.83 USD |
| 10 Apr 2023 | 20,579.9 | $82.52 USD | $86.31 USD | - |
