Markets
S&P/TSX Composite, plus WTI, Brent, and Western Canadian Select on one oil chart. The front page still shows the latest oil quotes.
Last update 4 Nov 2026.
S&P/TSX Composite
Oil prices
WTI crude Brent crude Western Canadian Select
The latest reading, the reading before it, the same month a year earlier, and the first reading in this 1-year window.
| Series | Latest | Previous | Change | A year earlier | Window start | Since window start |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P/TSX Composite | 35,550.7 (3 Nov 2026) | 35,801.1 (2 Nov 2026) | Down 250.4 | 29,912.2 (3 Nov 2025) | 30,326.5 (10 Nov 2025) | Up 5,224.2 |
| WTI crude | $96.70 USD (3 Nov 2026) | $96.46 USD (2 Nov 2026) | Up $0.24 USD | $59.75 USD (3 Nov 2025) | $60.09 USD (10 Nov 2025) | Up $36.61 USD |
| Brent crude | $104.35 USD (3 Nov 2026) | $104.77 USD (2 Nov 2026) | Down $0.42 USD | $63.63 USD (3 Nov 2025) | $64.39 USD (10 Nov 2025) | Up $39.96 USD |
| Western Canadian Select | $84.11 USD (2 Nov 2026) | $91.77 USD (1 Nov 2026) | Down $7.66 USD | $48.63 USD (2 Nov 2025) | $47.40 USD (8 Nov 2025) | Up $36.71 USD |
Show readings Hide readings
| Date | S&P/TSX Composite | WTI crude | Brent crude | Western Canadian Select |
|---|---|---|---|---|
| 3 Nov 2026 | 35,550.7 | $96.70 USD | $104.35 USD | - |
| 2 Nov 2026 | 35,801.1 | $96.46 USD | $104.77 USD | $84.11 USD |
| 1 Nov 2026 | - | - | - | $91.77 USD |
| 26 Oct 2026 | 35,620.0 | $104.12 USD | $117.64 USD | - |
| 24 Oct 2026 | - | - | - | $90.92 USD |
| 19 Oct 2026 | 35,788.2 | $103.27 USD | $116.72 USD | - |
| 17 Oct 2026 | - | - | - | $89.06 USD |
| 12 Oct 2026 | 36,176.6 | $101.41 USD | $109.86 USD | - |
| 10 Oct 2026 | - | - | - | $79.50 USD |
| 5 Oct 2026 | 35,664.6 | $91.85 USD | $104.72 USD | - |
| 3 Oct 2026 | - | - | - | $78.76 USD |
| 1 Oct 2026 | - | $104.12 USD | $117.64 USD | - |
| 28 Sep 2026 | 35,502.7 | $91.11 USD | $102.25 USD | - |
| 26 Sep 2026 | - | - | - | $80.06 USD |
| 21 Sep 2026 | 35,800.9 | $92.41 USD | $104.32 USD | - |
| 19 Sep 2026 | - | - | - | $87.95 USD |
| 14 Sep 2026 | 35,806.7 | $100.30 USD | $103.87 USD | - |
| 12 Sep 2026 | - | - | - | $87.70 USD |
| 7 Sep 2026 | 35,697.5 | $100.05 USD | $104.61 USD | - |
| 5 Sep 2026 | - | - | - | $79.13 USD |
| 1 Sep 2026 | 35,620.0 | $90.42 USD | $103.53 USD | - |
| 31 Aug 2026 | 36,513.8 | $91.48 USD | $96.28 USD | - |
| 29 Aug 2026 | - | - | - | $71.05 USD |
| 24 Aug 2026 | 36,553.9 | $83.40 USD | $89.31 USD | - |
| 22 Aug 2026 | - | - | - | $74.71 USD |
| 17 Aug 2026 | 36,620.2 | $87.06 USD | $94.39 USD | - |
| 15 Aug 2026 | - | - | - | $70.05 USD |
| 10 Aug 2026 | 36,730.3 | $82.40 USD | $88.52 USD | - |
| 8 Aug 2026 | - | - | - | $65.83 USD |
| 3 Aug 2026 | 36,381.2 | $78.18 USD | $83.55 USD | - |
| 1 Aug 2026 | - | $85.76 USD | $90.49 USD | $72.32 USD |
| 27 Jul 2026 | 35,226.1 | $84.67 USD | $90.12 USD | - |
| 25 Jul 2026 | - | - | - | $76.96 USD |
| 20 Jul 2026 | 35,369.1 | $89.31 USD | $96.78 USD | - |
| 18 Jul 2026 | - | - | - | $70.14 USD |
| 13 Jul 2026 | 35,263.9 | $82.49 USD | $88.10 USD | - |
| 11 Jul 2026 | - | - | - | $59.06 USD |
| 6 Jul 2026 | 35,305.3 | $71.41 USD | $76.01 USD | - |
| 4 Jul 2026 | - | - | - | $56.34 USD |
| 1 Jul 2026 | - | $84.67 USD | $90.12 USD | - |
| 29 Jun 2026 | 35,247.3 | $68.78 USD | $72.13 USD | - |
| 27 Jun 2026 | - | - | - | $56.88 USD |
| 22 Jun 2026 | 34,980.0 | $69.23 USD | $71.99 USD | - |
| 20 Jun 2026 | - | - | - | $63.50 USD |
| 15 Jun 2026 | 34,968.9 | $77.54 USD | $80.59 USD | - |
| 13 Jun 2026 | - | - | - | $72.53 USD |
| 8 Jun 2026 | 34,937.9 | $84.88 USD | $87.33 USD | - |
| 6 Jun 2026 | - | - | - | $78.19 USD |
| 1 Jun 2026 | 34,413.5 | $90.54 USD | $93.09 USD | - |
| 30 May 2026 | - | - | - | $75.01 USD |
| 25 May 2026 | 34,769.1 | $87.36 USD | $92.05 USD | - |
| 23 May 2026 | - | - | - | $84.25 USD |
| 18 May 2026 | 34,471.4 | $96.60 USD | $103.54 USD | - |
| 16 May 2026 | - | - | - | $93.07 USD |
| 11 May 2026 | 33,833.4 | $105.42 USD | $109.26 USD | - |
| 9 May 2026 | - | - | - | $83.07 USD |
| 4 May 2026 | 34,077.8 | $95.42 USD | $101.29 USD | - |
| 2 May 2026 | - | - | - | $89.59 USD |
| 1 May 2026 | - | $87.36 USD | $92.05 USD | - |
| 27 Apr 2026 | 33,891.2 | $101.94 USD | $108.17 USD | - |
| 25 Apr 2026 | - | - | - | $82.05 USD |
| 20 Apr 2026 | 33,904.1 | $94.40 USD | $105.33 USD | - |
| 18 Apr 2026 | - | - | - | $70.24 USD |
| 13 Apr 2026 | 34,346.3 | $83.85 USD | $90.38 USD | - |
| 11 Apr 2026 | - | - | - | $84.22 USD |
| 6 Apr 2026 | 33,695.8 | $96.57 USD | $95.20 USD | - |
| 4 Apr 2026 | - | - | - | $99.19 USD |
| 1 Apr 2026 | - | $105.07 USD | $114.01 USD | - |
| 30 Mar 2026 | 33,108.2 | $111.54 USD | $109.03 USD | - |
| 28 Mar 2026 | - | - | - | $87.29 USD |
| 23 Mar 2026 | 31,960.7 | $99.64 USD | $112.57 USD | - |
| 21 Mar 2026 | - | - | - | $85.88 USD |
| 16 Mar 2026 | 31,317.4 | $98.32 USD | $112.19 USD | - |
| 14 Mar 2026 | - | - | - | $86.36 USD |
| 9 Mar 2026 | 32,541.9 | $98.71 USD | $103.14 USD | - |
| 7 Mar 2026 | - | - | - | $78.55 USD |
| 2 Mar 2026 | 33,083.7 | $90.90 USD | $92.69 USD | - |
| 1 Mar 2026 | 34,769.1 | - | - | - |
| 28 Feb 2026 | - | - | - | $54.67 USD |
| 23 Feb 2026 | 34,340.0 | $67.02 USD | $72.48 USD | - |
| 21 Feb 2026 | - | - | - | $54.13 USD |
| 16 Feb 2026 | 33,817.5 | $66.39 USD | $71.76 USD | - |
| 14 Feb 2026 | - | - | - | $50.54 USD |
| 9 Feb 2026 | 33,073.7 | $62.89 USD | $67.75 USD | - |
| 7 Feb 2026 | - | - | - | $51.20 USD |
| 2 Feb 2026 | 32,471.0 | $63.55 USD | $68.05 USD | - |
| 31 Jan 2026 | - | - | - | $52.86 USD |
| 26 Jan 2026 | 31,923.5 | $65.21 USD | $70.69 USD | - |
| 24 Jan 2026 | - | - | - | $48.72 USD |
| 19 Jan 2026 | 33,145.0 | $61.07 USD | $65.88 USD | - |
| 17 Jan 2026 | - | - | - | $46.99 USD |
| 12 Jan 2026 | 33,040.6 | $59.44 USD | $64.13 USD | - |
| 10 Jan 2026 | - | - | - | $46.77 USD |
| 5 Jan 2026 | 32,612.9 | $59.12 USD | $63.34 USD | - |
| 3 Jan 2026 | - | - | - | $44.97 USD |
| 1 Jan 2026 | - | $65.21 USD | $70.69 USD | - |
| 29 Dec 2025 | 31,883.4 | $57.32 USD | $60.75 USD | - |
| 27 Dec 2025 | - | - | - | $44.39 USD |
| 22 Dec 2025 | 31,999.8 | $56.74 USD | $60.64 USD | - |
| 20 Dec 2025 | - | - | - | $44.17 USD |
| 15 Dec 2025 | 31,755.8 | $56.66 USD | $60.47 USD | - |
| 13 Dec 2025 | - | - | - | $45.09 USD |
| 8 Dec 2025 | 31,527.4 | $57.44 USD | $61.12 USD | - |
| 6 Dec 2025 | - | - | - | $47.73 USD |
| 1 Dec 2025 | 31,311.4 | $60.08 USD | $63.75 USD | - |
| 29 Nov 2025 | - | - | - | $46.20 USD |
| 24 Nov 2025 | 31,382.8 | $58.55 USD | $63.20 USD | - |
| 22 Nov 2025 | - | - | - | $45.71 USD |
| 17 Nov 2025 | 30,160.7 | $58.06 USD | $62.56 USD | - |
| 15 Nov 2025 | - | - | - | $47.60 USD |
| 10 Nov 2025 | 30,326.5 | $60.09 USD | $64.39 USD | - |
| 8 Nov 2025 | - | - | - | $47.40 USD |
Sources: Toronto Stock Exchange via Yahoo Finance , CME via Yahoo Finance , ICE via Yahoo Finance , Oilprice.com