Home prices
Average residential sale price from MLS systems, in Canadian dollars, for Canada and each province.
Last update 3 Nov 2026.
The latest reading, the reading before it, the same month a year earlier, and the first reading in this 5-year window.
| Country | Sep 2026 | Aug 2026 | Change | Sep 2025 | Dec 2021 | Since Dec 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | $666,538 | $667,780 | Down $1,242 | $677,474 | $718,835 | Down $52,297 |
| Newfoundland and Labrador | $372,633 | $365,341 | Up $7,292 | $348,194 | $274,656 | Up $97,977 |
| Prince Edward Island | $409,925 | $420,658 | Down $10,733 | $404,364 | $343,518 | Up $66,407 |
| Nova Scotia | $463,312 | $468,889 | Down $5,577 | $458,007 | $368,620 | Up $94,692 |
| New Brunswick | $346,510 | $351,473 | Down $4,963 | $344,699 | $268,972 | Up $77,538 |
| Quebec | $563,241 | $572,912 | Down $9,671 | $551,272 | $445,993 | Up $117,248 |
| Ontario | $791,691 | $788,457 | Up $3,234 | $827,361 | $936,444 | Down $144,753 |
| Manitoba | $415,308 | $399,965 | Up $15,343 | $397,446 | $342,789 | Up $72,519 |
| Saskatchewan | $349,995 | $369,508 | Down $19,513 | $338,156 | $297,259 | Up $52,736 |
| Alberta | $525,308 | $519,580 | Up $5,728 | $499,417 | $417,825 | Up $107,483 |
| British Columbia | $923,887 | $926,282 | Down $2,395 | $946,767 | $1,029,792 | Down $105,905 |
Show readings Hide readings
| Date | Canada | Newfoundland and Labrador | Prince Edward Island | Nova Scotia | New Brunswick | Quebec | Ontario | Manitoba | Saskatchewan | Alberta | British Columbia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sep 2026 | $666,538 | $372,633 | $409,925 | $463,312 | $346,510 | $563,241 | $791,691 | $415,308 | $349,995 | $525,308 | $923,887 |
| 1 Aug 2026 | $667,780 | $365,341 | $420,658 | $468,889 | $351,473 | $572,912 | $788,457 | $399,965 | $369,508 | $519,580 | $926,282 |
| 1 Jul 2026 | $675,998 | $366,196 | $401,486 | $466,087 | $355,320 | $570,674 | $797,424 | $413,133 | $372,343 | $515,794 | $930,859 |
| 1 Jun 2026 | $697,103 | $375,898 | $411,044 | $482,776 | $361,818 | $568,471 | $831,414 | $437,603 | $374,255 | $537,952 | $945,869 |
| 1 May 2026 | $702,511 | $374,905 | $404,310 | $498,956 | $371,361 | $563,383 | $847,169 | $430,356 | $391,496 | $543,523 | $947,939 |
| 1 Apr 2026 | $696,553 | $355,067 | $398,917 | $516,873 | $363,760 | $564,648 | $839,385 | $440,828 | $373,114 | $537,724 | $955,551 |
| 1 Mar 2026 | $673,032 | $352,854 | $416,975 | $479,218 | $341,021 | $557,760 | $809,104 | $422,059 | $360,397 | $529,315 | $938,612 |
| 1 Feb 2026 | $664,764 | $332,983 | $423,639 | $467,707 | $354,682 | $556,363 | $802,008 | $404,891 | $333,934 | $519,675 | $932,364 |
| 1 Jan 2026 | $651,891 | $348,404 | $417,830 | $437,854 | $330,393 | $546,829 | $775,301 | $379,476 | $337,681 | $511,495 | $924,365 |
| 1 Dec 2025 | $673,504 | $354,026 | $394,955 | $478,327 | $327,835 | $549,490 | $799,745 | $404,211 | $348,540 | $509,322 | $951,244 |
| 1 Nov 2025 | $682,312 | $359,396 | $407,370 | $470,338 | $330,569 | $553,037 | $816,412 | $382,597 | $337,620 | $508,801 | $968,554 |
| 1 Oct 2025 | $690,846 | $333,168 | $408,107 | $464,369 | $340,815 | $557,251 | $830,303 | $402,975 | $338,724 | $520,234 | $977,117 |
| 1 Sep 2025 | $677,474 | $348,194 | $404,364 | $458,007 | $344,699 | $551,272 | $827,361 | $397,446 | $338,156 | $499,417 | $946,767 |
| 1 Aug 2025 | $664,427 | $352,647 | $400,594 | $467,658 | $352,410 | $552,777 | $802,561 | $408,012 | $360,226 | $500,681 | $925,917 |
| 1 Jul 2025 | $674,170 | $355,895 | $380,704 | $458,710 | $347,047 | $542,577 | $821,222 | $402,004 | $352,690 | $502,090 | $942,247 |
| 1 Jun 2025 | $693,450 | $353,771 | $389,313 | $489,233 | $359,185 | $543,938 | $852,524 | $425,812 | $364,943 | $522,825 | $954,745 |
| 1 May 2025 | $692,517 | $337,608 | $410,544 | $494,530 | $362,178 | $541,589 | $860,584 | $418,220 | $358,199 | $524,665 | $959,216 |
| 1 Apr 2025 | $681,402 | $326,741 | $420,489 | $479,426 | $351,328 | $536,874 | $854,713 | $415,096 | $344,906 | $524,436 | $944,811 |
| 1 Mar 2025 | $679,671 | $352,370 | $418,924 | $477,833 | $350,038 | $530,583 | $852,652 | $413,585 | $340,830 | $522,736 | $958,985 |
| 1 Feb 2025 | $671,506 | $310,504 | $373,842 | $451,884 | $347,765 | $522,328 | $846,294 | $398,195 | $348,751 | $507,025 | $960,656 |
| 1 Jan 2025 | $671,269 | $335,448 | $375,877 | $450,471 | $342,988 | $519,843 | $831,676 | $366,773 | $318,423 | $499,972 | $941,649 |
| 1 Dec 2024 | $684,202 | $329,157 | $402,984 | $441,237 | $326,250 | $511,725 | $846,693 | $378,062 | $316,921 | $490,940 | $1,007,949 |
| 1 Nov 2024 | $698,554 | $330,683 | $402,028 | $441,300 | $318,960 | $519,387 | $872,879 | $385,434 | $318,298 | $496,457 | $979,940 |
| 1 Oct 2024 | $700,711 | $318,889 | $394,177 | $445,842 | $326,564 | $515,366 | $881,999 | $385,955 | $324,648 | $498,287 | $970,410 |
| 1 Sep 2024 | $675,952 | $318,407 | $388,459 | $440,692 | $332,479 | $514,993 | $857,785 | $374,801 | $328,740 | $494,162 | $944,218 |
| 1 Aug 2024 | $655,463 | $342,927 | $400,417 | $436,051 | $332,736 | $502,061 | $823,641 | $376,810 | $315,510 | $489,702 | $938,312 |
| 1 Jul 2024 | $673,194 | $324,756 | $384,129 | $454,327 | $340,759 | $502,932 | $846,353 | $388,537 | $328,007 | $489,364 | $963,050 |
| 1 Jun 2024 | $702,349 | $318,546 | $378,310 | $460,493 | $335,625 | $501,436 | $889,830 | $395,278 | $333,435 | $505,426 | $994,934 |
| 1 May 2024 | $705,504 | $306,184 | $391,217 | $467,053 | $343,735 | $499,272 | $897,630 | $383,625 | $328,846 | $505,619 | $1,000,393 |
| 1 Apr 2024 | $708,819 | $304,816 | $376,842 | $466,960 | $340,658 | $494,870 | $906,505 | $394,396 | $325,345 | $496,511 | $1,002,291 |
| 1 Mar 2024 | $706,188 | $298,139 | $372,925 | $444,722 | $324,821 | $490,324 | $897,655 | $375,064 | $307,501 | $494,091 | $1,012,693 |
| 1 Feb 2024 | $694,193 | $310,281 | $398,571 | $424,420 | $311,904 | $481,390 | $883,072 | $357,984 | $307,871 | $478,694 | $988,434 |
| 1 Jan 2024 | $664,738 | $299,446 | $377,796 | $423,562 | $302,347 | $471,948 | $825,472 | $363,138 | $285,872 | $472,308 | $957,012 |
| 1 Dec 2023 | $661,230 | $302,777 | $356,763 | $411,728 | $284,820 | $469,786 | $856,120 | $362,903 | $287,165 | $449,151 | $962,616 |
| 1 Nov 2023 | $654,807 | $296,749 | $366,752 | $407,891 | $285,990 | $468,442 | $846,678 | $337,682 | $287,642 | $445,544 | $965,648 |
| 1 Oct 2023 | $661,204 | $281,708 | $382,246 | $420,153 | $305,211 | $472,426 | $857,695 | $356,880 | $296,696 | $451,789 | $968,631 |
| 1 Sep 2023 | $664,728 | $302,829 | $382,139 | $402,310 | $289,782 | $483,382 | $864,729 | $361,571 | $292,259 | $451,429 | $969,374 |
| 1 Aug 2023 | $656,291 | $310,830 | $387,167 | $416,199 | $309,007 | $481,568 | $838,752 | $369,792 | $305,025 | $440,165 | $955,766 |
| 1 Jul 2023 | $678,289 | $305,059 | $400,193 | $435,253 | $310,246 | $474,453 | $868,614 | $364,065 | $306,374 | $451,471 | $967,977 |
| 1 Jun 2023 | $716,252 | $290,018 | $380,350 | $443,789 | $320,915 | $472,757 | $917,678 | $376,450 | $319,163 | $463,721 | $988,922 |
| 1 May 2023 | $736,395 | $271,015 | $381,931 | $455,823 | $317,474 | $473,809 | $936,034 | $369,788 | $319,277 | $466,171 | $1,017,079 |
| 1 Apr 2023 | $725,162 | $298,434 | $381,506 | $438,714 | $303,464 | $461,834 | $920,561 | $365,498 | $299,775 | $462,318 | $993,025 |
| 1 Mar 2023 | $694,328 | $274,418 | $399,336 | $404,661 | $302,796 | $456,210 | $889,785 | $346,777 | $306,805 | $445,123 | $959,289 |
| 1 Feb 2023 | $671,071 | $282,391 | $380,928 | $402,958 | $278,527 | $443,125 | $873,733 | $336,522 | $291,029 | $429,048 | $940,749 |
| 1 Jan 2023 | $621,192 | $280,401 | $358,676 | $375,971 | $255,024 | $430,836 | $811,021 | $326,129 | $280,150 | $418,568 | $869,231 |
| 1 Dec 2022 | $629,973 | $302,043 | $405,947 | $361,269 | $271,851 | $442,651 | $818,141 | $338,298 | $287,928 | $427,469 | $906,179 |
| 1 Nov 2022 | $640,566 | $282,386 | $357,461 | $367,719 | $270,182 | $451,201 | $840,150 | $341,135 | $281,566 | $419,597 | $905,551 |
| 1 Oct 2022 | $651,481 | $286,295 | $357,791 | $385,273 | $269,672 | $450,738 | $841,627 | $345,492 | $286,398 | $430,876 | $930,725 |
| 1 Sep 2022 | $648,185 | $288,165 | $393,651 | $379,995 | $277,200 | $454,720 | $849,229 | $348,529 | $284,758 | $424,162 | $922,742 |
| 1 Aug 2022 | $645,666 | $300,561 | $383,324 | $386,766 | $274,686 | $459,030 | $844,361 | $355,300 | $310,144 | $419,851 | $910,543 |
| 1 Jul 2022 | $635,966 | $310,370 | $398,620 | $380,481 | $286,190 | $463,923 | $840,115 | $364,505 | $311,586 | $432,616 | $918,341 |
| 1 Jun 2022 | $671,696 | $306,092 | $411,331 | $417,232 | $297,743 | $479,073 | $891,138 | $388,817 | $318,280 | $447,187 | $947,400 |
| 1 May 2022 | $713,977 | $295,580 | $401,399 | $452,552 | $321,069 | $487,100 | $949,634 | $403,920 | $316,602 | $452,451 | $988,096 |
| 1 Apr 2022 | $752,130 | $284,892 | $409,286 | $461,975 | $321,020 | $482,335 | $994,923 | $398,389 | $314,593 | $462,922 | $1,056,707 |
| 1 Mar 2022 | $804,565 | $275,896 | $412,922 | $450,254 | $320,550 | $471,546 | $1,066,932 | $389,807 | $313,196 | $468,892 | $1,088,586 |
| 1 Feb 2022 | $826,621 | $265,607 | $352,080 | $415,456 | $297,473 | $470,524 | $1,097,592 | $374,944 | $302,307 | $479,111 | $1,104,440 |
| 1 Jan 2022 | $759,234 | $268,886 | $351,798 | $390,397 | $263,757 | $449,206 | $1,010,112 | $348,854 | $291,863 | $440,417 | $1,042,382 |
| 1 Dec 2021 | $718,835 | $274,656 | $343,518 | $368,620 | $268,972 | $445,993 | $936,444 | $342,789 | $297,259 | $417,825 | $1,029,792 |
Sources: Canadian Real Estate Association